# Matrice des indicateurs mobilisables par API

| Bloc | Indicateurs | Source | Strategie |
|---|---|---|---|
| Referentiel | EPCI, communes, codes INSEE, centres | API Geo | live + cache |
| Socio-demo | population, ages, menages, familles | INSEE Melodi / Donnees locales | API + cache annuel apres mapping des cubes |
| Consommation | ENAF 2009-2024, rythme annuel | Portail artificialisation / data.gouv | telechargement + cache |
| Construction | logements autorises, locaux, surfaces | SDES Sitadel / Dido | API ou telechargement + cache mensuel |
| Risques | risques communaux, PPR, AZI, TRI, CATNAT | Georisques | API + cache |
| Carte batiments | batiments, geometries, apparition depuis 1970 | PostGIS AULA | local obligatoire |

Regle de conception : garder en PostGIS tout ce qui est lourd, spatial ou necessaire a l'animation ; utiliser les API publiques pour les donnees statistiques millesimees et les referentiels.
